产品概述
QuantiCyto® Human VEGFR2/KDR ELISA kit
Human
15.6pg/ml
31.25-2000 pg/ml
双抗体夹心法
比色法
血清、血浆、细胞培养上清液、灌洗液、尿液、羊水、腹水、脑脊液、胸腔积液、组织匀浆液等
100 μl/well
3.5h
用于体外定量检测血清、血浆或其他适用样品中天然及重组Human VEGFR2/KDR浓度
本试剂盒特异性识别天然和重组Human VEGFR2/KDR
欣博盛QuantiCyto® ELISA试剂盒采用双抗体夹心法:抗VEGFR2/KDR单抗包被于酶标板上,标本和标准品中的VEGFR2/KDR会与单抗结合,游离的成分被洗去。加入生物素化的抗VEGFR2/KDR抗体和辣根过氧化物酶标记的亲和素,生物素与亲和素特异性结合;抗VEGFR2/KDR抗体与结合在单抗上的VEGFR2/KDR结合而形成免疫复合物,游离的成分被洗去。加入显色底物,若反应孔中有VEGFR2/KDR,辣根过氧化物酶会使无色的显色剂现蓝色,加终止液变黄。在450 nm处测OD值,VEGFR2/KDR浓度与OD450值之间呈正比,可通过绘制标准曲线求出标本中VEGFR2/KDR的浓度。
本产品仅供科研使用,不用于临床诊断
产品性能
组分
| 名称 | 48T | 96T |
|---|---|---|
| 抗体预包被酶标板 | 8×6 | 8×12 |
| 冻干标准品 | 请以随货说明书为准 | 请以随货说明书为准 |
| 标准品&标本通用稀释液 | 12 ml×1 瓶 | 20 ml×1瓶 |
| 浓缩生物素化抗体 | 1 支(规格见标签) | 1 支(规格见标签) |
| 生物素化抗体稀释液 | 10 ml×1 瓶 | 16 ml×1 瓶 |
| 浓缩酶结合物 | 1 支(规格见标签) | 1 支(规格见标签) |
| 酶结合物稀释液 | 10 ml×1 瓶 | 16 ml×1 瓶 |
| 浓缩洗涤液20× | 25 ml×1 瓶 | 50 ml×1 瓶 |
| 显色底物(TMB) | 6 ml×1 瓶 | 12 ml×1 瓶 |
| 反应终止液 | 6 ml×1 瓶 | 12 ml×1 瓶 |
| 封板胶纸 | 3张 | 6张 |
| 产品说明书 | 1份 | 1份 |
运输温度
冰袋存放说明/保质期
| 未开封完整试剂盒 | 4℃,请在保质期内使用 | |
|---|---|---|
| 已开封试剂盒 | 抗体包被板条 | 未用完的板条放回带拉链铝箔袋封口 |
| 标准品 | 冻干粉-20℃可储存 6 个月左右,稀释后即用即弃 | |
| 浓缩生物素化抗体 | 浓缩液4℃可储存 1 个月左右,稀释后即用即弃 | |
| 浓缩酶结合物(避光) | ||
| 标准品&标本通用稀释液 | 4℃可储存 1 个月左右 | |
| 生物素化抗体稀释液 | ||
| 酶结合物稀释液 | ||
| 显色底物(避光) | ||
| 反应终止液 | ||
| 浓缩洗涤液20× |
已开封试剂盒效期特指试剂开盖后效期,如果仅拿出标准品置于-20℃,其他组分未启用,效期同未开封完整试剂盒。
文件下载
实验所需自备器材
1. 酶标仪(450 nm波长滤光片)。 2. 进口品牌高精度加液器及一次性吸头:0.5-10 ul, 2-20 ul, 20-200ul, 200-1000 ul。 3. 37 ℃恒温箱, 双蒸水或去离子水,坐标纸等。相关数据
标准曲线
| Dose(pg/ml) | Raw Data | Average | Corrected | |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0.058 | 0.062 | 0.060 | |
| 31.25 | 0.113 | 0.108 | 0.111 | 0.051 |
| 62.5 | 0.143 | 0.14 | 0.142 | 0.082 |
| 125 | 0.254 | 0.236 | 0.245 | 0.185 |
| 250 | 0.512 | 0.492 | 0.502 | 0.442 |
| 500 | 0.961 | 0.947 | 0.954 | 0.894 |
| 1000 | 1.573 | 1.555 | 1.564 | 1.504 |
| 2000 | 2.332 | 2.309 | 2.321 | 2.261 |
注意:本图仅供参考,应以同次试验标准品所绘标准曲线计算标本中人VEGFR2的含量。
重复性
板内,板间变异系数均<10%。
| 板内重复性 | 板间重复性 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 样本 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| 重复次数 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 平均值(pg/ml) | 1323.7 | 665.2 | 154.1 | 997.3 | 358.2 | 106.9 |
| 标准差 | 104.6 | 51.9 | 12.3 | 76.8 | 29.4 | 8.7 |
| 变异系数(%) | 7.9 | 7.8 | 8.0 | 7.7 | 8.2 | 8.1 |
科研工具箱
别称
KDR; CD309; Flk-1; Flk1; KRD1; Ly73; VEGF R2; Fetal liver kinase 1
基因ID
Gene ID: 3791
功能
研究领域
癌症生物学;心血管生物学
加入




